Produção
A BKS Usinagem Automática possui em seu parque fabril, máquinas e equipamentos que atendem as necessidades de seus processos produtivos, visando buscar continuamente a rapidez em atendimento e produtividade.
| Qtd. | Máquina | Fabricante | Modelo |
|---|---|---|---|
| 01 | Afiatriz | Powermaq | GJW120 |
| 01 | Centrifuga | -/- | -/- |
| 01 | Compressor de Ar | -/- | -/- |
| 01 | Compressor de Ar | -/- | -/- |
| 01 | Fresadora Horizontal | Brosol | -/- |
| 01 | Fresadora Unviversal | Kone | KFF 30 |
| Furadeira de Bancada | -/- | -/- | |
| Furadeira de Bancada | -/- | -/- | |
| 01 | Furadeira de Coluna | Tieko | S.BA.30 |
| 01 | Injetora Vertical (15 gramas) | Petersen | PIC BOY 15V |
| 01 | Seladora | -/- | -/- |
| 01 | Tanque de Lavagem | -/- | -/- |
| 02 | Torno Automático | Traub | A15 |
| 15 | Torno Automático | Traub | A25 |
| 01 | Torno Automático (c/Revólver Estrela) | Traub | TD36 |
| 01 | Torno Automático (c/Revólver Estrela) | Traub | TB60 |
| 01 | Torno Automático Cabeçote Móvel | Tornos Mountier | -/- |
| 01 | Torno Automático Cabeçote Móvel | -/- | -/- |
| 01 | Torno Mecânico Horizontal | Nardini | 350 |
| Torno Revólver | Iram | -/- | |
| 01 | Torno Revólver (passagem Ø1.1/2”) | Iram | -/- |
| 01 | Transpalete Hidráulico (capacidade 2200 Kg) | Paletrans | TM2220 |
| 01 | Rosqueadeira | Dauer | -/- |
| 01 | Rosqueadeira | -/- | -/- |
Qualidade
A BKS Usinagem Automática conta com uma sala de Metrologia equipada com máquinas, instrumentos e dispositivos adequados para garantir a qualidade dos produtos e serviços, mantendo os mesmos calibrados e disponíveis. Visa sempre o melhor relacionamento com clientes e fornecedores, e atenta ao meio ambiente cadastrando (IMDS) produtos conforme recomendação ROHS pertinente.
| Qtd. | Máquina | Fabricante | Modelo |
|---|---|---|---|
| 01 | Afiatriz | Powermaq | GJW120 |
| 01 | Centrifuga | -/- | -/- |
| 01 | Compressor de Ar | -/- | -/- |
| 01 | Compressor de Ar | -/- | -/- |
| 01 | Fresadora Horizontal | Brosol | -/- |
| 01 | Fresadora Unviversal | Kone | KFF 30 |
| Furadeira de Bancada | -/- | -/- | |
| Furadeira de Bancada | -/- | -/- | |
| 01 | Furadeira de Coluna | Tieko | S.BA.30 |
| 01 | Injetora Vertical (15 gramas) | Petersen | PIC BOY 15V |
| 01 | Seladora | -/- | -/- |
| 01 | Tanque de Lavagem | -/- | -/- |
| 02 | Torno Automático | Traub | A15 |
| 15 | Torno Automático | Traub | A25 |
| 01 | Torno Automático (c/Revólver Estrela) | Traub | TD36 |
| 01 | Torno Automático (c/Revólver Estrela) | Traub | TB60 |
| 01 | Torno Automático Cabeçote Móvel | Tornos Mountier | -/- |
| 01 | Torno Automático Cabeçote Móvel | -/- | -/- |
| 01 | Torno Mecânico Horizontal | Nardini | 350 |
| Torno Revólver | Iram | -/- | |
| 01 | Torno Revólver (passagem Ø1.1/2”) | Iram | -/- |
| 01 | Transpalete Hidráulico (capacidade 2200 Kg) | Paletrans | TM2220 |
| 01 | Rosqueadeira | Dauer | -/- |
| 01 | Rosqueadeira | -/- | -/- |
